Codice Agente | Ragione Sociale | Dalla data | Alla data |
---|---|---|---|
631.00269 | CAPOBIANCO BEATRICE | 01/01/2025 | 20/04/2025 |
Provincia | Anno Prec. | Anno Corr. | Obiettivo | % su obiet. | Clienti Anno Prec. | Clienti Anno Corr. | Obiettivo | % su obiet. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generale | 0,00 | 21.736,25 | 4 | 7 |
Provincia | Clienti Serviti | Fatturato |
---|---|---|
MI | 0,00 | |
MO | 7 | 21.671,33 |
RE | 0,00 | |
CR | 0,00 |
Provincia | Ragione Sociale Cliente | Categoria ARTICOLI | Fatturato |
---|
Categoria | Importo | Prov1 | Clienti | Prov2 | Clienti | Prov3 | Clienti | Prov4 | Clienti | Prov5 | Clienti | Prov6 | Clienti | Prov7 | Clienti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPERTURE | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
CORRIM.COPRIM. | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
COTTO A MANO ANTICHE TERRE | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
FACCIAVISTA | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
GANCI E ACCESSO | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
LINEA ARCHEO | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
MATTONE PIENO | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
OUTLET | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
PAVIMENTAZIONE POLIS | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
PEZ.SPEC.COPPI | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
PIASTRELLE | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
PRODOTTI FORNO | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
TAVELLONI | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
REFRATTARI | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
REFRATTARI RETTIFICATI | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
PROMOZIONALI | 0,00 | MI | MO | RE | CR | ||||||||||
0,00 |