| Codice Agente | Ragione Sociale | Dalla data | Alla data |
|---|---|---|---|
| 631.00220 | TRAFIERI ANDREA | 01/01/2025 | 05/01/2025 |
| Provincia | Anno Prec. | Anno Corr. | Obiettivo | % su obiet. | Clienti Anno Prec. | Clienti Anno Corr. | Obiettivo | % su obiet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 2.024,02 | 0,00 | 3 | 0 | ||||
| VT | 2.024,02 | 0,00 | 25.000,00 | 0 % | 1 | 0 | 10 | 0 % |
| Provincia | Clienti Serviti | Fatturato |
|---|---|---|
| VT | 0,00 | |
| RM | 0,00 |
| Provincia | Ragione Sociale Cliente | Categoria ARTICOLI | Fatturato |
|---|
| Categoria | Importo | Prov1 | Clienti | Prov2 | Clienti | Prov3 | Clienti | Prov4 | Clienti | Prov5 | Clienti | Prov6 | Clienti | Prov7 | Clienti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPERTURE | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| CORRIM.COPRIM. | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| COTTO A MANO ANTICHE TERRE | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| FACCIAVISTA | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| GANCI E ACCESSO | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| LINEA ARCHEO | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| MATTONE PIENO | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| OUTLET | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| PAVIMENTAZIONE POLIS | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| PEZ.SPEC.COPPI | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| PIASTRELLE | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| PRODOTTI FORNO | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| TAVELLONI | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| REFRATTARI | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| REFRATTARI RETTIFICATI | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| PROMOZIONALI | 0,00 | VT | RM | ||||||||||||
| 0,00 |